Плиты  перекрытий
4 493.00

Плиты перекрытий

Сегодня пустотные плиты перекрытия являются наиболее востребованными на рынке строительства многоэтажных жилых домов. Они одинаково хорошо подходят для возведения зданий из бетона, кирпича или газобетонных блоков. Многопустотные плиты перекрытия внешне представляют собой параллелепипед. При их изготовлении внутри формируется несколько продольных полостей в виде труб. Благодаря таким конструктивным особенностям многопустотные плиты перекрытия обладают рядом важных эксплуатационных характеристик.

Номенклатура Цена за шт. с НДС Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Внутренний размер (диаметр) отверстия, мм Вес, тн
             
Плиты пустотные            
ПК х.10.12            
1ПК 24.10-12,5т 4 493,00 2380 990 220   0,75
1ПК 25.10-12,5т 4 671,00 2480 990 220   0,78
1ПК 26.10-12,5т 4 757,00 2580 990 220   0,8
1ПК 27.10-12,5т 4 894,00 2680 990 220   0,83
1ПК 28.10-12,5т 4 979,00 2780 990 220   0,87
1ПК 29.10-12,5т 5 063,00 2880 990 220   0,9
1ПК 30.10-12,5т 5 149,00 2980 990 220   0,93
1ПК 31.10-12,5т 5 471,00 3080 990 220   0,95
1ПК 34.10-12,5т 5 804,00 3380 990 220   1,03
1ПК 35.10-12,5т 5 895,00 3480 990 220   1,05
1ПК 36.10-12,5т 6 037,00 3580 990 220   1,08
1ПК 37.10-12,5т 6 470,00 3680 990 220   1,1
1ПК 38.10-12,5т 6 570,00 3780 990 220   1,13
1ПК 39.10-12,5т 6 729,00 3880 990 220   1,16
1ПК 40.10-12,5т 6 888,00 3980 990 220   1,2
1ПК 41.10-12,5т 6 989,00 4080 990 220   1,23
1ПК 42.10-12,5т 7 089,00 4180 990 220   1,25
1ПК 43.10-12,5т 8 013,00 4280 990 220   1,28
1ПК 44.10-12,5т 8 123,00 4380 990 220   1,3
1ПК 45.10-12,5т 8 300,00 4480 990 220   1,33
1ПК 46.10-12,5т 9 073,00 4580 990 220   1,37
1ПК 47.10-12,5т 9 269,00 4680 990 220   1,4

Полный ассортимент и цены уточняйте по телефону!