PEREL NL Цветная кладочная смесь
Смесь серии NL, применяется для кладки кирпича с водопоглощением 0-5 %. Цветная кладочная смесь предназначена для выполнения кирпичной лицевой кладки и одновременной отделки швов в одном рабочем цикле на основе фракционированных кварцевых наполнителей, высокопрочного цемента, европейских пигментов и полимерных добавок.
Наименование | Назначение | Упаковка в кг. | На поддоне | Лето Цена/руб. | Зима Цена/руб. | ||
Perel NL | Цветные кладочные растворы | 0101 супер-белая | 25 | 48 | 445 | 5101 супер-белая | 535 |
0105 белая | 402 | 5105 белая | 467 | ||||
Применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5% (подходит для гиперпрессованного кирпича) | 0120 бежевая | 423 | 5120 бежевая | 497 | |||
0125 кремово-бежевая | 412 | 5125 кремово-бежевая | 490 | ||||
0130 кремово-желтая | 422 | 5130 кремово-желтая | 502 | ||||
0135 желтая | 455 | 5135 желтая | 532 | ||||
0140 кремовая | 433 | 5140 кремовая | 512 | ||||
0145 светло-коричневая | 442 | 5145 светло-коричневая | 529 | ||||
0110 серая | 350 | 5110 серая | 423 | ||||
0115 темно-серая | 418 | 5115 темно-серая | 505 | ||||
0150 коричневая | 476 | 5150 коричневая | 547 | ||||
0155 шоколадная | 464 | 5155 шоколадная | 550 | ||||
0160 красная | 524 | 5160 красная | 589 | ||||
0165 черная | 524 | 5165 черная | 618 |
Наименование | Назначение | Упаковка в кг. | На поддоне | Лето Цена/руб. | Зима Цена/руб. | ||
Perel NL | Цветные кладочные растворы | 0101 супер-белая | 50 | 30 | 1135 | 5101 супер-белая | 1015 |
0105 белая | 1025 | 5105 белая |
905
|
||||
Применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5% | 0120 бежевая | 1076 | 5120 бежевая | 956 | |||
0125 кремово-бежевая | 1051 | 5125 кремово-бежевая | 931 | ||||
0130 кремово-желтая | 1076 | 5130 кремово-желтая | 956 | ||||
0135 желтая | 1130 | 5135 желтая | 990 | ||||
0140 кремовая | 1107 | 5140 кремовая | 987 | ||||
0145 светло-коричневая | 1114 | 5145 светло-коричневая | 994 | ||||
0110 серая | 874 | 5110 серая | 784 | ||||
0115 темно-серая | 1082 | 5115 темно-серая | 942 | ||||
0150 коричневая | 1184 | 5150 коричневая | 1044 | ||||
0155 шоколадная | 1180 | 5155 шоколадная | 1040 | ||||
0160 красная | 1357 | 5160 красная | 1137 | ||||
0165 черная | 1398 | 5165 черная | 1178 |
Цветовая палитра
Технические характеристики:
Для кирпича с водопоглощением | 5 - 17 % |
Влажность сухой смеси не более | 0,3 % |
Максимальная фракция наполнителя | 3,5 мм |
Расход воды затворения | 0,15 - 0,18 л/кг |
Подвижность растворной смеси | Пк2 (5-6) см |
Время жизни | 2 час |
Прочность на сжатие в 28 суток | 20 Мпа |
Адгезия 28 суток не менее | 0,3 МПа |
Морозостойкость не менее | F50 |
Количество цветов | 14 |
Вес мешка | 50 кг |
Модификации (см. артикул)
Артикул | Фасовка | Температура применения |
---|---|---|
01xx – «лето» | 50 кг | от +5 °С до +30 °С |
51xx – «зима» | 50 кг | от -5°С до +10 °С |
Цветовая палитра
* Цвета представленные на сайте - ознакомительные. Цвет интересующей продукции, рекомендуем подбирать по образцам.
Таблица цветов:
Артикул | Цвет |
---|---|
С этим товаром так же покупают